您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 分析檢測設備 > wet-2便攜式wet土壤三參數(shù)檢測儀,測定儀
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱: 便攜式wet土壤三參數(shù)檢測儀,測定儀
產(chǎn)品型號:wet-2
更新時間:2024-12-04
WET-2-K1土壤水分溫度電導率速測儀廣泛應用在園藝學和土壤研究學中,采用FDR原理可在快速測量土壤的水分、溫度、電導率三個重要參數(shù)。它的*之處是在于WET在測量土壤水分和溫度的同時可以測量土壤中孔隙水的電導率(ECP)。 WET-2-K1土壤水分溫度電導率速測提供了一個便攜箱,可放置傳感器和讀數(shù)表等,操作簡單,只需 5 秒鐘,即可檢查影響植物生長的3個關鍵變量。WET-2-K1內(nèi)置
產(chǎn)品介紹
特點:
·快速測量,一次測量僅需要5秒;
·三個測量參數(shù)(土壤水分、溫度、電導率)有較高精度;
·操作簡單方便;
·可選基底標定程序標定升級,可測量更多其他材料,如纖維、基于泥炭的盆栽混合物、溫室礦質(zhì)土壤等。
技術規(guī)格:
WET土壤水分溫度電導率傳感器 | |
介電常數(shù)(ε′)測量范圍 | 1~80 |
介電常數(shù)(ε′)測量精度 | ±2.5 |
介電常數(shù)(ε′)分辨率 | 0.1 |
體積電導率(ECb)測量范圍 | 0~300 mS/m |
體積電導率(ECb)測量精度 | ±10 mS/m |
體積電導率(ECb)分辨率 | 1.0 mS/m |
溫度測量范圍 | -5~+50 ℃ |
溫度測量精度 | ±1.5 ℃ |
溫度分辨率 | 0.1 ℃ |
溫度測量平衡時間 | 約20秒 |
體積含水量(θ)量程 | 0~100% |
體積含水量(θ)精度 | ±3% |
孔隙水電導率(ECP)量程 | 0~1600 mS/m |
孔隙水電導率(ECP)精度 | 典型±10%,大誤差讀數(shù)的±20%或±20 mS/m |
頻率 | 20MHz |
標定 | 對每個傳感器的進行單獨標定 |
防護等級 | 探頭防護等級IP67,25針D型接頭防護等級IP65,9針D型接頭防護等級IP44 |
工作溫度 | 0~+40℃ |
供電 | 測量的時候耗電典型40mA持續(xù)2.5秒,傳感器供電5~9VDC |
尺寸 | 探頭:長68×直徑3毫米(中間針長度為60毫米),外殼:55 × 45 × 12毫米 |
測量體積 | 500毫升 |
重量 | 75克 |
HH2水分讀數(shù)表 | |
土壤水分范圍 | 0~飽和,0~1500mV |
測量精度 | ±(電壓讀數(shù)0.13%+1.0mV) |
分辨率 | 1 mV |
內(nèi)存 | 1500個讀數(shù) |
電池 | 9V堿性PP3電池 |
電量 | 典型5000次測量 |
防護等級 | IP54 |
溫度范圍 | 0~40℃ |
跌落高度 | 約為1米 |
EMC | 通過歐洲EMC認證 |
尺寸 | 125×80×40毫米 |
重量 | 450克 |
顯示屏 | 16×2行液晶顯示屏 |
按鍵 | 7個按鍵 |
連接 | 1個25針D型連接口,用于連接傳感器和通過RS232轉(zhuǎn)換口連接電腦 |
軟件 | 隨機配套HH2Read軟件 |
產(chǎn)地:英國
相關產(chǎn)品
- (上一篇):SD-1單人手持式土壤取樣鉆機
- (下一篇):VARIO手持井中兩用伽瑪能譜儀